APSTIPRINĀTS Ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora 31.01.2022. rīkojumu Nr. 18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS KONSULTĀCIJU SARAKSTS 2021./2022. m.g. II SEMESTRIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācību priekšmets | Pedagogs | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Kabineti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latviešu valoda un literatūra | Vita Hermane | 14:25 | 15:05 | 13:40 | 14:20 | 318-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ināra Plivča | 12:55 5.b |
13:35 5.b |
13:40 7.8.kl |
15:40 7.8.kl |
284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilze Ulmane | 14:25 12.a |
15:05 | 14:25 | 15:25 | 14:25 | 16:25 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velga Launaga | 13:30 | 15:30 | 14:20 | 15:30 | 14:20 | 15:20 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aija Treija | 14:20 | 15:20 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evita Arčugova | 13:00 | 14:00 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violeta Erdmane | 13:40 | 14:35 | 13:40 | 14:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rūta Kozlova | 13:40 | 15:00 | 13:40 | 15:05 | 13:40 | 14:20 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matemātika, tehniskā grafika, ievads inženierzinībās | Antra Dunce | 13:40 | 15:30 | 14:20 | 16:00 | 13:40 6m1 |
14:20 6m1 |
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzintra Kancēviča | 12:55 | 15:05 | 12:55 | 14:20 | 12:55 | 14:20 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzintra Ozola | 13:40 | 14:20 | 19:00 ZOOM 12 i klasei |
158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lāsma Medaine | 14:25 7. b |
15:05 | 13:40 7. a |
14:20 | 13:40 7. d |
14:20 | 13:40 4. a |
14:20 | 13:40 4. c |
14:20 | 322-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieva Dovāne | 12:55 6.a |
13:40 | 14:25 9 m2 |
15:40 | 12:10 5. a 15:55 6m2 |
12:55 13:40 |
253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Vdobčenko | 14:30 | 16:00 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mārtiņs Eizengrauds | 16:00 | 18:11 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olafs Vronskis | 15:50 | 16:30 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vēsture, sociālās zinības,kulturoloģija, politika un tiesības | Viviāna Pirvica | 13:40 | 16:18 | 326-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ērika Vugule | 14:25 | 15:00 | 14:25 | 15:00 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Ķusis | 7:30 | 8:15 | 7:45 | 8:15 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ksenija Vojevodova | 14:25 | 15:00 | 13:40 | 14:10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilze Skudra | 14:25 | 15:25 | 10:40 4. b |
11:20 | 14:25 | 15:05 | 14:25 | 15:07 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ināra Radčenko | Mēneša pēdējā ceturtdienā 14:25-15:05 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svešvaloda | Ieva Cauna | 14:25 | 15:45 | 14:25 | 15:00 | 14:25 | 15:00 | 322-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Živjuka | 15:10 | 15:50 | 15:10 | 15:50 | 15:10 | 15:50 | 14:25 | 15:05 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilze Ivanova | 14:05 | 15:35 | 14:05 | 15:35 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ineta Blumberga | 14:25 | 15:05 | 12:55 | 14:40 | 322-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maruta Gāle | 7:50 | 8:10 | 15:10 | 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iveta Ceplīte | 7:30 | 8:10 | 7:40 | 8:10 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmīte Šneidere | 13:40 | 15:00 | 13:40 | 15:00 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Anševica | 15:10 | 16:10 | 15:10 | 16:10 | 7:40 | 8:10 | 7:40 | 8:10 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioloģija, dabas zinības, ķīmija, ģeogrāfija | Baiba Balode-Lukjanska | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilona Stūrāne | 14:25 | 15:20 | 13:40 | 15:00 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daina Birkenbauma | 14:25 | 16:00 | 13:40 | 15:10 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veronika Miglāne | 13:40 | 15:30 | 14:30 | 15:30 | 13:00 | 15:10 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valda Grunte | 14:40 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizika | Andrejs Lukjančikovs | 15:30 | 16:30 | 14:30 | 15:30 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informātika, datorika, programmēšanas pamati | Ilvija Bauska | 14:20 | 15:30 | 13:40 | 14:20 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspars Antonevičs | 14:25 | 15:05 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toms Raivo Riekstīņš | 14:25 | 15:30 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizains un
tehnoloģijas, Mājturība un tehnoloģijas |
Zanda Jevsina | 13:40 | 14:35 | Studentu klubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Stepena | 14:25 | 15:15 | 14:25 | 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivars Bahmanis | 13:40 | 15:13 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ainārs Rumjancevs | 12:55 | 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizuālā māksla | Solvita Romanova | 07:40 10.a, 11.a |
08:10 10.a, 11.a |
7:40 | 8:10 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maija Šlosberga | 14:25 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violeta Erdmane | 14:25 | 15:50 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mūzika | Maija Svitiņa | 14:05 | 15:30 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports un veselība | Maija Actiņa | 14:20 | 15:00 | 7:55 | 8:15 | LLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Lorence | 14:25 | 15:05 | 13:40 | 14:20 | LLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinaīda Auziņa | 14:25 | 15:05 | 14:25 | 15:50 | LLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irēna Rutka | 14:20 | 15:10 | 13:40 | 14:26 | LLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aigars Brikmanis | 15:55 6m3 |
13:35 6m3 |
13:40 7.a |
14:20 7.a |
14:25 11.a |
15:05 11. a |
14:25 4.c 15:10 5.a |
15:05 4.c 15:50 5.a |
LLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sākumskola | Janīna Piļuka | 12:25 | 13:25 | 13:10 | 14:10 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Apse | 13:15 | 14:15 | 13:15 | 14:15 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilze Volgemute | 13:15 | 14:25 | 13:15 | 14:25 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oļesja Ostrovska | 13:10 | 14:20 | 12:30 | 13:40 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnese Skaidiņa | 13:15 | 14:55 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regīna Jurjāne | 13:15 | 14:25 | 14:00 | 15:00 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Zaremba | 13:15 | 14:25 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaida Cielava | 13:15 | 14:30 | 13:15 | 14:30 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunita Strupka | 7:30 | 8:00 | 13:10 14:05 |
14:00 14:35 |
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imanta Everte | 13:15 | 14:05 | 13:15 | 14:05 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aija Āne | 13:15 | 14:35 | 13:15 | 14:05 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristīne Namniece | 13:15 | 14:35 | 12:25 | 13:55 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanita Briģe | 13:15 | 14:40 | 13:15 | 14:35 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alīna Vanaga | 13:55 | 15:05 | 13:55 | 15:05 | 13:55 | 14:25 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alise Karalīna Kaktiņa | 13:15 | 14:05 | 14:00 | 14:55 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inta Leilande | 13:10 | 14:00 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita Glinska | 13:10 | 14:10 | 13:10 | 14:25 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maija Šlosberga | 14:05 | 15:30 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvita Romanova | 14:05 | 14:25 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maija Svitiņa | 14:35 | 15:45 | 14:00 | 15:10 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Naglis | 13:15 | 14:00 | 13:15 | 14:00 | Aktu zālē | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Lorence | 12:25 | 13:50 | Aktu zālē | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aigars Brikmanis | 13:15 | 14:15 | Sporta halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||