Nodarbība / klase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Konstruktori |
Būvējam ar Bau Bau (koka) | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Skrūvējam ar Eitech (metāla) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |
Nestandarta LEGO Technic |   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |
Elektronika |
Elektronikas konstruktors "Zinītis" |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |   |   |
Lodēšanas, elektronikas pamati - figūra, DIY konstruktors |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Elektronika un programmēšana |
Micro:bit |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Arduino |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Programmēšana un robotika |
Spēles izveide ar Kodu Game lab | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
Spēles izveide ar Scratch |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |   |   |
Taustāmie algoritmi ar Scottie Go |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |   |   |
Standarta un nestandarta uzdevumi ar WeDo 2.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |   |   |
LEGO EV3, Spike robotika |   |   |   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Robotika ar MakeBlock |   |   |   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
Krāsu kodi ar Ozobot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |   |   |
Braucam citādāk ar Edisson |   |   |   | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |   |   |
Algoritmu pamati ar bitīti Bee-Bot | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Zīmējam, braucam ar Pro-Bot |   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
Robotu rokas Dobot un mākslīgais intelekts |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3D projektēšana un izdruka |
3D pildspalvas | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
TinkerCAD un FDM, MSLA izdruka |   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3D skenēšana un pēcapstrāde Blender |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Vektora vai rastra grafika un produkta izdruka |
Vektorgrafikas brīvprogrammatūra Inkscape |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rastra grafikas brīvprogrammatūra Gimp |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dizaina pamati ar Canva |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
Nozīmītes izveide | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
Cepumu apdruka |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
Izšūšana uz auduma |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
Reklāmdruka - auduma, krūzīšu apdruka, uzlīmes |   |   |   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
CNC frēze |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Lāzergriešana |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Animācija un video |
GIF animācijas izveide | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Video |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Profesionāli veidotas galda spēles |
Real Life, Uzsāc Biznesu, Komandas Hokejs |   |   |   |   |   |   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Radošums un STEM |
Marshmellow izaicinājums |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pneimatika - raķetes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
Papīra tiltu slogošana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
Lidmašīnas |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
Tauriņa efekts |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Praktiskie darbi - auto, plastilīna kuģi u.c. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |
Kartons - mājas, tangrams, spēles u.c. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |
Ķieģeļu mājas, krāsnis |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |
Droni |
Droni |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |